Leitor de crachá portátil de arma XPID201
Hardware
- Leitores portáteis
- Leitores fixos e de quiosque
- Leitores de tablets
- Leitores de crachás de mesa
XPID201 Gun - Android 13 Handheld Badge Verifier
Apresentando o XPID201, o NOVO leitor de crachás portátil Android 13 com certificação FCC, CE e RCM, projetado para ler qualquer tecnologia RFID.
Os benefícios incluem:
- PDA portátil integrado com leitor de crachá multitecnológico
- Suporta iClass, Prox, Indala, Mifare, PIV, Safetrust e muito mais!
- SDK RFID completo disponível para requisitos de leitura / gravação de cartão
- Equipamento avaliado á prova de poeira, chuva forte, neve, e queda de 65m
- Celular, WiFi, Bluetooth, Código de barras 1D/2D, GPS, Opções de câmera
Características de desempenho
| Subcontratante | Cortex A73 2.0 GHz octa-core |
| Sistema Operacional | Android 13.0, certificado pela GMS |
| Memória | 3 GB de RAM / 32 GB de ROM, MicroSD (expansão máxima de 256 GB) |
| Especificação de Queda | 5ft./1.5 m cair no concreto em toda a faixa de temperatura operacional |
| Motor de código de barras | Scanner de código de barras 2D CMOS Imager | Honeywell N6703 2D Scan Engine |
| Câmara | (traseira) Foco automático de 13.0 megapixels w Flash LED (frente) 5.0 megapixels |
| Bateria |
Polímero Li-Ion recarregável, 3.8 V, 7200 mAh |
Características físicas
| Dimensões do portátil (sem berço) | 170.8mm (A) x81mm (W) x28.6mm (D) ± 2 mm |
| Ecrã | Tela sensível ao toque com luz de fundo 5.5 em Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720 × 1440) |
| Faixa de temperatura | Temperatura operacional: -20 ° C a 50 ° C Temperatura de armazenamento: -20 ° C a 70 ° C |
| Humidade | 5% RH para 95% RH (sem condensação) |
| Entrada para expansão de memória | 2 PSAM, SIM 1, 1 TF |
| À prova de poeira e água | IP65, conformidade com IEC |
Características da Rede
| WLAN | Frequência dupla de 2.4 GHz / 5.0 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth | Bluetooth Classe v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.2 |
| Celular (Nano-SIM) | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 4 | FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20 WCDMA(850/1900/2100MHz) | GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
| GPS | GPS (A-GPS incorporado), precisão de 5 m |
Suporte ao módulo RFID
| Baixa frequência (LF): | HID / Indala / FarPointe / EM / CasiRusco / Pirâmide / Securakey |
| Alta frequência (HF): | iClass / SEOS / Mifare / DESFire (EV1, EV2, EV3) / PIV / CAC / TWIC / Felicia / Legic / Allegion / Stid / ISO14443 / ISO15693 / ISO14443 A/B / Gallagher / Paxton |
| Frequência ultra-alta (UHF): | EPC GEN2/ISO 18000-6C |
| Credenciais móveis: | Acesso móvel HID / Safetrust / BLE / NFC |
| Códigos de barra: | Código de barras 1D / 2D / PDF417 / Código QR |
Carregador
| Interface Padrão | USB / tomada de energia / carregador de bateria extra |
| Interface Ethernet | Interface Ethernet RJ-45 (cabo opcional) |
Outros
| Compliance | NDAA 2019, Seção 889 |
Leitor de crachá portátil de arma XPID201
Leitor de crachá portátil de arma XPID201