Pembaca Biometrik Pegang Tangan Bio-ID XPID200
perkakasan
- Pembaca Handheld
- Pembaca Tetap & Kiosk
- Pembaca Tablet
- Pembaca Lencana Desktop
muat turun
XPID200 Bio-ID- Pengesah Lencana Pegang Tangan Android 13
Memperkenalkan XPID200 Bio-ID, lencana pegang tangan dan pembaca biometrik yang Diperakui FCC, CE dan RCM BAHARU Android 13, direka bentuk untuk membaca sebarang teknologi RFID dan pengenalan biometrik. Menambah pengenalan biometrik cap jari mencipta nilai yang luar biasa dalam mana-mana keselamatan pekerja atau senario keselamatan fizikal.
Faedah termasuk:
- Sensor kapasitif pengesahan cap jari yang mematuhi TSC1
- PDA pegang tangan bersepadu dengan pembaca lencana Multi-Teknologi
- Menyokong iClass, Prox, Indala, Mifare, PIV dan banyak lagi!
- Peranti penilaian IP65 (Debu, Hujan Berat, Salji, drop 1.5m)
- GPRS, WiFi, Bluetooth, Barcode 1D / 2D, GPS, Pilihan Kamera
Ciri-ciri Prestasi
processor | Korteks A73 2.0GHz okta-teras |
Sistem Operasi | Android 13.0 |
Memori | 3GB RAM / 32GB ROM, MicroSD (pengembangan maksimum 256GB) |
Drop Spec | 5ft./1.5 m jatuh ke konkrit merentasi pelbagai suhu operasi |
Enjin Barcode | Pengimbas Kod Bar Imager 2D CMOS | Mesin Imbas 6703D Honeywell N2 |
Kamera | (belakang) 13.0 Megapixel Auto Fokus w LED Flash (depan) 5.0 Megapixel |
Bateri |
Polimer Li-Ion Boleh Dicas semula, 3.8V, 7200mAh |
Ciri-ciri Fizikal
Dimensi Pegang Tangan (tanpa Buaian) | 170.8mm (H) x81mm (W) x28.6mm (D) ± 2 mm |
paparan | Layar sentuh lampu latar 5.5 in Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720 × 1440) |
Julat suhu | Temp Operasi: -20 ° C hingga 50 ° C Temp Penyimpanan: -20 ° C hingga 70 ° C |
Kelembapan | 5% RH ke 95% RH (bukan pemeluwapan) |
Slot pengembangan | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF |
Debu & Bukti Air | IP65, pematuhan IEC |
Pembaca cap jari
sensor | TCS1xx/FBI |
Jenis Sensor | Kapasitif, sensor kawasan |
Resolusi | 500 DPI |
prestasi | FRR<0.008%, FAR<0.005% |
kapasiti | 1000 |
Ciri Rangkaian
WLAN | Frekuensi Ganda 2.4GHz / 5.0GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
Bluetooth | Kelas Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.2 |
Selular (Nano-SIM) | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 4 | FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20 WCDMA(850/1900/2100MHz) | GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
GPS | GPS (tertanam A-GPS), ketepatan 5 m |
Sokongan Modul RFID
Frekuensi Rendah (LF): | HID / Indala / FarPointe / EM / CasiRusco / Pyramid / Securakey |
Frekuensi Tinggi (HF): | iClass / SEOS / Mifare / DESFire (EV1, EV2, EV3) / PIV / CAC / TWIC / Felicia / Legic / Allegion / Stid / ISO14443 / ISO15693 / ISO14443 A/B / Gallagher / Paxton |
Frekuensi Ultra Tinggi (UHF): | EPC GEN2 / ISO 18000-6C |
Bukti Kelayakan Mudah Alih: | Akses Mudah Alih HID / Safetrust / BLE / NFC |
Kod bar: | Kod Bar 1D / 2D / PDF417 / Kod QR |
Cradle
Interface Standard | USB / Power Jack / Pengecas Bateri Tambahan |
Antara muka Ethernet | RJ-45 Ethernet Interface (kabel pilihan) |

XPID200 Bio-ID Lencana Pegang Tangan & Pembaca Biometrik

XPID200 Bio-ID dengan Penderia Cap Jari TSC1 Belakang