Lettore biometrico palmare XPID200 Bio-ID
Hardware
- Lettori portatili
- Lettori fissi e chioschi
- Lettori di tablet
- Lettori di badge da tavolo
Scaricare
XPID200 Bio-ID- Verificatore di badge portatile Android 13
Presentazione di XPID200 Bio-ID, il NUOVO lettore di badge e biometrico Android 13 certificato FCC e CE, progettato per leggere qualsiasi tecnologia RFID e identificazione biometrica. L'aggiunta dell'identificazione biometrica delle impronte digitali crea un enorme valore in qualsiasi scenario di sicurezza fisica o sicurezza dei lavoratori.
I vantaggi includono:
- Sensore capacitivo di autenticazione delle impronte digitali conforme a TSC1
- PDA palmare integrato con lettore di badge Multi-Technology
- Supporta iClass, Prox, Indala, Mifare, PIV e molti altri!
- Dispositivo classificato IP65 (polvere, pioggia pesante, neve, goccia 1.5m)
- GPRS, WiFi, Bluetooth, 1D / 2D Codice a barre, GPS, Opzioni fotocamera
Caratteristiche e Prestazioni
Processore | Cortex A73 octa-core da 2.0 GHz |
Sistema operativo | Android 13.0 |
Memorie | 3GB RAM/32GB ROM, MicroSD (espansione massima 256GB) |
Drop Spec | 5ft./1.5 m cadute sul calcestruzzo nell'intervallo della temperatura di esercizio |
Motore per codici a barre | Scanner di codici a barre 2D CMOS Imager | Motore di scansione 6703D Honeywell N2 |
Telecamere | (posteriore) Messa a fuoco automatica da 13.0 Megapixel con flash LED (anteriore) 5.0 Megapixel |
batteria |
Polimero ricaricabile agli ioni di litio, 3.8 V, 7200 mAh |
Caratteristiche fisiche
Dimensioni palmare (senza culla) | 170.8mm (H) x81mm (W) x28.6mm (D) ± 2 mm |
Dsiplay | Schermo tattile retroilluminato Gorilla Glass 5.5 3H TFT-LCD (9 × 720) da 1440 pollici |
Intervallo di temperatura | Temp. di esercizio: da -20°C a 50°C Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 70°C |
Umidità | 5% RH a 95% RH (senza condensa) |
Slot di espansione | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF |
A prova di polvere e acqua | IP65, conformità IEC |
Lettore di impronte digitali
Sensore | TCS1xx/FBI |
Tipo di sensore | Capacitivo, sensore di area |
Risoluzione | 500 DPI |
Performance | FRR<0.008%, LONTANO<0.005% |
Ultra-Grande | 1000 |
Caratteristiche di rete
WLAN | Doppia frequenza 2.4 GHz / 5.0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth classe v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
Cellulare (Nano-SIM) | Banda TDD-LTE 38, 39, 40, 4 | FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20 WCDMA(850/1900/2100MHz) | GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
GPS | GPS (embedded A-GPS), precisione di 5 m |
Supporto per modulo RFID
Bassa frequenza (LF): | HID / Indala / FarPointe / EM / CasiRusco / Pyramid / Securakey |
Alta frequenza (HF): | iClass / SEOS / Mifare / DESFire (EV1, EV2, EV3) / PIV / CAC / TWIC / Felicia / Legic / Allegion / Stid / ISO14443 / ISO15693 / ISO14443 A/B / Gallagher / Paxton |
Frequenza ultraelevata (UHF): | EPCGEN2/ISO 18000-6C |
Credenziali mobili: | Accesso mobile HID/Safetrust/BLE/NFC |
Codici a barre: | Codice a barre 1D/2D/PDF417/Codice QR |
Culla
Interfaccia standard | Presa USB / di alimentazione / Caricabatteria supplementare |
Interfaccia Ethernet | Interfaccia Ethernet RJ-45 (cavo opzionale) |
XPID200 Bio-ID badge palmare e lettore biometrico
XPID200 Bio-ID con sensore di impronte digitali TSC1 posteriore